Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
Rachunek zysków i strat 2023
Załączniki
- Rachunek zysków i strat Stara Obra 2023 (762.58 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Szkoła Podstawowa w Starej Obrze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-07-10 |
| Data publikacji: | 2024-07-10 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Irena Jaskółka |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Irena Jaskółka |
| Liczba odwiedzin: | 1056 |

